Токосъемники и держатели шинопроводов Vahle KBH
Токосъемники Vahle KSW 25-60А
Скорость перемещения до 150 м/мин. Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин.
Технические характеристики:
• Число контактов: 4/5
• Номинальная мощность при 60 % постоянного тока, А: 25-60
• Диаметр соединительных кабелей, мм: 11-19
Соединительный провод:
для 25 A с 2,5 мм2 / контакт
для 40 A с 4,0 мм2 / контакт
для 60 A с 6,0 мм2 / контакт
Стандартная длина: 1 м, большая длина - по запросу.
Тип (Россия) | Тип (Европа) | Масса, кг | Кол-во контактов | Допустимая нагрузка в А, при ПВ 60 % | Примерный диаметр соединительного провода в мм | Артикул |
SA-KSW4/25-1HS28-60 | KSW 4 / 25–1 HS | 0.552 | 4 | 25 | 13.0 | 600095 |
SA-KSW4/40-1HS28-60 | KSW 4 / 40–1 HS | 0.656 | 4 | 40 | 15.0 | 600096 |
SA-KSW4/60-1HS28-40 | KSW 4 / 60–1 HS | 0.797 | 4 | 60 | 17.0 | 600066 |
SA-KSW5/25-1HS28-60 | KSW 5 / 25–1 HS | 0.634 | 5 | 25 | 14.0 | 600098 |
SA-KSW5/40-1HS28-60 | KSW 5 / 40–1 HS | 0.771 | 5 | 40 | 17.0 | 600099 |
SA-KSW5/60-1HS28-40 | KSW 5 / 60–1 HS | 0.945 | 5 | 60 | 19.0 | 600413 |
SA-KSW4/25-1SS28-60 | KSW 4 / 25–1 ST | 0.472 | 4 | 25 | 11.0 | 600097 |
SA-KSW5/25-1SS28-60 | KSW 5 / 25–1 ST | 0.534 | 5 | 25 | 12.0 | 600100 |
Токосъемники Vahle KSWS 25-60A
Скорость перемещения до 250 м/мин. Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин.
Технические характеристики:
• Число контактов: 4/5
• Номинальная мощность при 60 % постоянного тока, А: 25-60
• Диаметр соединительных кабелей, мм: 11-19
Соединительный провод:
для 25 A с 2,5 мм2 / контакт
для 40 A с 4,0 мм2 / контакт
для 60 A с 6,0 мм2 / контакт
Стандартная длина: 1 м, большая длина - по запросу.
Тип (Россия) | Тип (Европа) | Масса, кг | Кол-во контактов | Допустимая нагрузка в А, при ПВ 60 % | Примерный диаметр соединительного провода в мм | Артикул |
SA-KSWS4/25-1HS28-60 | KSWS 4 / 25–1 HS | 0.664 | 4 | 25 | 13.0 | 600145 |
SA-KSWS4/40-1HS28-60 | KSWS 4 / 40–1 HS | 0.768 | 4 | 40 | 15.0 | 600146 |
SA-KSWS4/60-1HS28-40 | KSWS 4 / 60–1 HS | 0.942 | 4 | 60 | 17.0 | 600416 |
SA-KSWS5/25-1HS28-60 | KSWS 5 / 25–1 HS | 0.724 | 5 | 25 | 13.5 | 600148 |
SA-KSWS5/40-1HS28-60 | KSWS 5 / 40–1 HS | 0.861 | 5 | 40 | 16.0 | 600149 |
SA-KSWS5/60-1HS28-40 | KSWS 5 / 60–1 HS | 1.035 | 5 | 60 | 19.0 | 600417 |
SA-KSWS4/25-1SS28-60 | KSWS 4 / 25–1 ST | 0.584 | 4 | 25 | 11.0 | 600147 |
SA-KSWS5/25-1SS28-60 | KSWS 5 / 25–1 ST | 0.624 | 5 | 25 | 12.0 | 600150 |
Двойные токосъемники Vahle DKSW 50-120А
Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин(1). Двойной токосъемник DKSW состоит из двух одинарных токосъемников KSW, соединенных траверсой. Тип KSWS не поставляется в виде двойного токосъемника, в этом случае используются 2 одинарных.
Технические характеристики:
• Число контактов: 4/5
• Номинальная мощность при 60 % постоянного тока, А: 50-120
• Диаметр соединительных кабелей, мм: 11-19
Соединительный провод:
для 50 A с (2x) 2,5 мм2 / контакт
для 80 A с (2x) 4,0 мм2 / контакт
для 120 A с (2x) 6,0 мм2 / контакт
Стандартная длина: 1 м, большая длина - по запросу.
Тип (Россия) | Тип (Европа) | Масса, кг | Кол-во контактов | Допустимая нагрузка в А, при ПВ 60 % | Примерный диаметр соединительного провода в мм | Артикул |
SA-DKSW-4/50-1HS28-60 | DKSW 4 / 50–1 HS | 1.215 | 4 | 50 | 12.5 | 600115 |
SA-DKSW4/80-1HS28-60 | DKSW 4 / 80–1 HS | 1.423 | 4 | 80 | 14.5 | 600116 |
SA-DKSW4/120-1HS28-40 | DKSW 4 / 120–1 HS | 1.705 | 4 | 120 | 17.0 | 600414 |
SA-DKSW5/50-1HS28-60 | DKSW 5 / 50–1 HS | 1.379 | 5 | 50 | 13.5 | 600118 |
SA-DKSW5/80-1HS28-60 | DKSW 5 / 80–1 HS | 1.653 | 5 | 80 | 16.0 | 600119 |
SA-DKSW5/120-1HS28-40 | DKSW 5 / 120–1 HS | 2.001 | 5 | 120 | 19.0 | 600415 |
SA-DKSW4/50-1SS28-60 | DKSW 4 / 50–1 ST | 1.055 | 4 | 50 | 11.0 | 600117 |
SA-DKSW5/50-1SS28-60 | DKSW 5 / 50–1 ST | 1.179 | 5 | 50 | 12.0 | 600120 |
Держатель токосъемника
Для монтажа на квадратном профиле 30х30 мм, плоской поверхности или трубе с ø 30–34 мм.
A-A Исполнение для квадратного полого профиля, без щитка переходника
A-A Исполнение для трубы (3)
Тип | Масса, кг | Артикул |
MN-MGUN | 0.436 | 600887 |
MN-MGU/K (4) | 0.550 | 600336 |
Держатель токосъемника
Для монтажа на плоской поверхности.
Тип | Масса, кг | Артикул |
MN-MGFN | 0.328 | 600888 |
MN-MGF/K (4) | 0.442 | 600337 |
(1) При наличии герметизирующей ленты обязательно использование стальной защитной накладки на токосъемник, артикул 600640
(2) При ПВ 40 %
(3) При монтаже использовать адаптер (в комплекте)
(4) Нержавеющая сталь
Держатель токосъемника пружинный
Захват для одинарного токосъемника на установках с входным раструбом KET.
Тип | Масса, кг | Артикул |
MN-KFMHN | 1.067 | 600558 |
Расположение пружинного держателя
KFMHN с токосъемником KSW
макс. смещение по горизонтали 10 мм
макс. смещение по вертикали 10 мм