Чистящая тележка. Примеры заказа
Для очистки внутренней поверхности корпуса шинопровода КВН и контактной поверхности медных шин применяются чистящие тележки KSW 4 BSC или KSW 5 BSC (для 4-х или 5-ти полюсных систем соотетственно). Чистящая тележка выполнена на основе корпуса токосъемника KSW. Взамен скользящих контактов токосъемника установлены щетки для очистки контактной поверхности каждой медной шины шинопровода. Дополнительно, на торцах корпуса чистящей тележки установлены ершики для очистки внутренней поверхности корпуса шинопровода. Пыль, очищаемая как с внутренней поверхности шинопровода, так и с контактной поверхности медных шин, высыпается наружу через паз для ножки токосъемника в нижней зоне корпуса шинопровода. Чистящая тележка приводится в действие отдельным держателем токосъемника MGUN, закрепленным на
подключенном устройстве.
Чистящая тележка устанавливается в шинопровод периодически, по мере загрязнения внутренней поверхности корпуса шинопровода или контактной поверхности медных шин, и перемещается по всей длине шинопровода посредством
подключенного устройства. Длительность процесса очистки (перемещения чистящей тележки внутри шинопровода) зависит от степени загрязненности внутренней поверхности корпуса шинопровода или контактной поверхности медных шин. При наличии доступа также возможно проведение очистки в ручном режиме.
При интенсивном загрязнении внутренней поверхности корпуса шинопровода или контактной поверхности медных шин рекомендуется устанавливать чистящие тележки на постоянной основе, по две тележки для одного подключенного устройства (по одной чистящей тележке с каждой стороны от токосъемника или группы токосъемников потребителя). Применение чистящей тележки не отменяет соблюдения регламента по обслуживанию шинопровода.
Тип | Масса, кг | Артикул |
RW-KSW4BSC | 0.420 | 600445 |
RW-KSW5BSC | 0.446 | 600446 |
Прямая линия длиной 64м...
Кол-во | Наименование | KBHF4/80- ... .HSC с торцевым питанием | KBHF5/100- ... .HSC с питанием на стыке | KBHS5/160- ... .HSC с линейным питанием, вкл. 1 м детали шинопровода | |||
Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | ||
16 | Шинопровод, длиной 4 м | KBHF4/80-4000HSC | 600984 | KBHF5/100-4000HSC | 600124 | - | - |
15 | Шинопровод, длиной 4 м | - | - | - | - | KBHS5/160-4000HSC | 600184 |
1 | Шинопровод, длиной 3 м | - | - | - | - | KBHS5/160-3000HSC | 600183 |
1 | Питание торцевое | ES-KKE4/63-80HS | 600010 | - | - | - | - |
1 | Питание на стыке | - | - | ES-KSE5/100HS-L | 600039 | - | - |
1 | Питание линейное, 1м | - | - | - | - | ES-KELS5/160HSC 1000-2 | 600079 |
1 | Крышка концевая | EK-KE | 600008 | - | - | - | - |
2 | Крышка концевая | - | - | EK-KE | 600008 | EK-KE | 600008 |
15 | Крышка соединительная | VM-KVM | 600005 | - | - | - | - |
14 | Крышка соединительная | - | - | VM-KVM | 600005 | - | - |
16 | Крышка соединительная | - | - | - | - | VM-KVM | 600005 |
1 | Подвес жесткий | AH-KFA | 600007 | AH-KFA | 600007 | AH-KFA | 600007 |
32 | Подвес скользящий | AH-KGA | 600000 | AH-KGA | 600000 | AH-KGA | 600000 |
1 | Токосъемник | SA-KSW4/40-1HS28-60 | 600096 | SA-KSW5/40-1HS28-60 | 600099 | SA-KSW5/40-1HS28-60 | 600099 |
1 | Держатель | MN-MGUN | 600887 | MN-MGUN | 600887 | MN-MGUN | 600887 |
Линии с криволинейными участками по чертежам заказчика
Линия KBH длиной 41,075 м.
Кол-во | Наименование | KBHF4/80- ... .HSC | KBHS5/80- ... .HSC | ||
Тип | Артикул | Тип | Артикул | ||
7 | Шинопровод, длиной 4 м | KBHF4/80-4000HSC | 600984 | KBHS5/80-4000HSC | 601074 |
1 | Шинопровод, длиной 4 м для неполной длины 1 x 3500 мм | KBHF4/80-4000HSC | 600984 | KBHS5/80-4000HSC | 601074 |
1 | Шинопровод, длиной 3 м для неполной длины 1 x 2610 мм | KBHF4/80-3000HSC | 600983 | KBHS5/80-2000HSC | 601073 |
1 | Шинопровод, длиной 2 м для горизонтального изгиба 45°, R = 2100 мм, L = 1648 мм, SA | KBHF4/80-2000HSC | 600982 | KBHS4/125-2000HSC | 601072 |
2 | Шинопровод, длиной 3 м для горизонтального изгиба 2 x 45°, R = 2700 мм, L = 2121 мм, SI | KBHF4/80-3000HSC | 600983 | KBHS5/80-3000HSC | 601073 |
1 | Питание торцевое | ES-KKE4/63-80HS | 600010 | ES-KKE5/63-80HS | 600107 |
1 | Секция компенсирующая | DT-KD4/63-125HSC-1000 | 600135 | DT-KD5/63-125HSC-1000 | 600138 |
11 | Крышка соединительная | VM-KVM | 600005 | VM-KVM | 600005 |
4 | Подвес фиксирующий | AH-KFA | 600007 | AH-KFA | 600007 |
24 | Подвес скользящий | AH-KGA | 600000 | AH-KGA | 600000 |
1 | Крышка концевая | EK-KE | 600008 | EK-KE | 600008 |
1 | Токосъемник | SA-KSW4/40-1HS28-60 | 600096 | SA-KSW5/40-1HS28-60 | 600099 |
1 | Держатель | MN-MGFN | 600888 | MN-MGFN | 600888 |
(1) Оставшаяся часть шинопровода будет проложен на скользящих подвесах.