Консоли винтовые шинопроводов Vahle KBH
Положение прихватов для D = 6-15 мм
Положение прихватов для D = 15-25 мм
Расположение EHK с маленькими прихватами
Внимание! При монтаже монорельсовых систем учитывайте диаметр ходовых колес транспортного средства! При необходимости используйте маленькие прихваты.
При ширине I-двутавра “B” более 170 мм используйте следующие по размеру EHK.
C-образный профиль EHK соответствует ходовому профилю S1 для кабельных тележек.
Тип(1) | X мм | L мм | B макс., мм | Масса, кг | Артикул | |
стандартное исполнение | исполнение с маленьким прихватом(1) | |||||
HK-EHK250-NS | 250 | 350 | 170 | 1.080 | 251600 | - |
HK-EHK250-KS ... | 250 | 350 | 170 | 1.080 | - | 251720-... |
HK-EHK300-NS | 300 | 400 | 170 | 1.128 | 251610 | - |
HK-EHK300-KS ... | 300 | 400 | 170 | 1.128 | - | 251730-... |
HK-EHK400-NS | 400 | 500 | 170 | 1.266 | 251620 | - |
HK-EHK400-KS ... | 400 | 500 | 170 | 1.266 | - | 251740-... |
HK-EHK500-NS | 500 | 600 | 170 | 1.394 | 251630 | - |
HK-EHK500-KS ... | 500 | 600 | 170 | 1.394 | - | 251750-... |
HK-EHK600-NS | 600 | 700 | 170 | 1.561 | 251640 | - |
HK-EHK600-KS ... | 600 | 700 | 170 | 1.561 | - | 251760-... |
HK-EHK700-NS | 700 | 800 | 170 | 1.761 | 251650 | - |
HK-EHK700-KS ... | 700 | 800 | 170 | 1.761 | - | 251770-... |
HK-EHK750-NS | 750 | 850 | 170 | 1.782 | 251660 | - |
HK-EHK750-KS ... | 750 | 850 | 170 | 1.782 | - | 251780-... |
HK-EHK800-NS | 800 | 900 | 170 | 1.936 | 251670 | - |
HK-EHK800-KS ... | 800 | 900 | 170 | 1.936 | - | 251790-... |
(1) напр., HK-EHK250-KS12 → артикул 251720-12 с прихватом для D = 12 мм
При ширине двутавра более 170 мм используйте следующие по размеру EHK.