Секции перехода шинопроводов Vahle KBH
Секция перехода с прямым входным отверстием
Применять двойной / два одинарных токосъемника.
Смещение секций перехода:
• боковое - макс. 5 мм
• вертикальное - макс. 3 мм
Максимальная скорость передвижения токосъемника – 80 м/мин.
Тип (1) | Масса, кг | Артикул | |
Лев. исполнение | Прав. исполнение | ||
UE-KÜ4/63-125-L-HSC-350 (2) | 1.276 | 600261 | - |
UE-KÜ4/63-125-R-HSC-350 (2) | 1.276 | - | 600255 |
UE-KÜ4/160-L-HSC-350 | 1.351 | 600262 | - |
UE-KÜ4/160-R-HSC-350 | 1.351 | - | 600256 |
UE-KÜ4/200-L-HSC-350 | 1.490 | 600309 | - |
UE-KÜ4/200-R-HSC-350 | 1.490 | - | 600307 |
UE-KÜ5/63-125-L-HSC-350 (2) | 1.434 | 600264 | - |
UE-KÜ5/63-125-R-HSC-350 (2) | 1.434 | - | 600258 |
UE-KÜ5/160-L-HSC-350 | 1.509 | 600265 | - |
UE-KÜ5/160-R-HSC-350 | 1.509 | - | 600259 |
UE-KÜ5/200-L-HSC-350 | 1.648 | 600310 | - |
UE-KÜ5/200-R-HSC-350 | 1.648 | - | 600308 |
UE-KÜ4/63-L-SSD-350 (2) | 1.276 | 600263 | - |
UE-KÜ4/63-R-SSD-350 (2) | 1.276 | - | 600257 |
UE-KÜ5/63-L-SSD-350 (2) | 1.427 | 600266 | - |
UE-KÜ5/63-R-SSD-350 (2) | 1.427 | - | 600260 |
(1) Относительно центра токосъёмника
(2) Тж. подходит для снятого с производства KBH 40A
Секция перехода с входным отверстием со скосом
Применять двойной / два одинарных токосъемника.
Смещение секций перехода:
• боковое - макс. 5 мм
• горизонтальное - макс. 3 ммl
Угол и положение скоса по указанию заказчика.
Максимальная скорость передвижения токосъемника – 80 м/мин.
Тип (1) | Масса, кг | Артикул | |
Лев. исполнение | Прав. исполнение | ||
UE-KÜS4/63-125-L-HSC-350 (2) | 1.243 | 600273 | - |
UE-KÜS4/63-125-R-HSC-350 (2) | 1.243 | - | 600267 |
UE-KÜS4/160-L-HSC-350 | 1.324 | 600274 | - |
UE-KÜS4/160-R-HSC-350 | 1.324 | - | 600268 |
UE-KÜS4/200-L-HSC-350 | 1.517 | 600317 | - |
UE-KÜS4/200-R-HSC-350 | 1.517 | - | 600315 |
UE-KÜS5/63-125-L-HSC-350 (2) | 1.381 | 600276 | - |
UE-KÜS5/63-125-R-HSC-350 (2) | 1.381 | - | 600270 |
UE-KÜS5/160-L-HSC-350 | 1.447 | 600277 | - |
UE-KÜS5/160-R-HSC-350 | 1.447 | - | 600271 |
UE-KÜS5/200-L-HSC-350 | 1.668 | 600318 | - |
UE-KÜS5/200-R-HSC-350 | 1.668 | - | 600316 |
UE-KÜS4/63-L-SSD-350 (2) | 1.243 | 600275 | - |
UE-KÜS4/63-R-SSD-350 (2) | 1.243 | - | 600269 |
UE-KÜS5/63-L-SSD-350 (2) | 1.379 | 600278 | - |
UE-KÜS5/63-R-SSD-350 (2) | 1.379 | - | 600272 |
Расстыковка шин
Необходимо указать, какие шины будут расстыковываться.
Монтаж расстыковок производится только на заводе-изготовителе.
Воздушный разрыв, 5 мм | Изолирующая вставка, 35 мм | ||
Тип (3) | Артикул | Тип | Артикул |
ST-KTL1 ... | 600298 | ST-KTI1 ... | 600293 |
ST-KTL2 ... | 600299 | ST-KTI2 ... | 600294 |
ST-KTL3 ... | 600300 | ST-KTI3 ... | 600295 |
ST-KTL4 ... | 600301 | ST-KTI4 ... | 600296 |
ST-KTL5 ... | 600302 | ST-KTI5 ... | 600297 |
(1) Относительно центра токосъёмника
(2) Тж. подходит для снятого с производства KBH 40A
(3) Например, для заказа шинопровода KBHS 4/63-1000HSC с изолирующей вставкой KTI3, расстыковывающей шины L1/L2/L3, дополните артикул соответствующей секции последними тремя цифрами артикула подходящей расстыковки → 601031-295